安徽科技贸易学校2026年公开招聘工作人员资格复审已结束。现将资格复审合格人员名单公告如下:
岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
3000069 | 1 | 1134300801707 | 232.5 | |
1134301505009 | 227.5 | |||
1134300800321 | 219.5 | 递补入围 | ||
1134300607020 | 215 | 递补入围 | ||
1134300801720 | 205 | 递补入围 | ||
3000070 | 1 | 5234301004308 | 218.9 | |
5234301002804 | 217.3 | |||
5234301003430 | 203.2 | |||
5234300902419 | 199.7 | 递补入围 | ||
5234300901913 | 199.3 | 递补入围 | ||
3000071 | 1 | 3134300205413 | 202.5 | |
3134301404927 | 188.5 | |||
3134301905307 | 183.5 | |||
3000072 | 1 | 3134301402729 | 214.5 | |
3134301602420 | 213.5 | |||
3134300205508 | 196 | |||
3134301702101 | 192 | |||
3134301401227 | 185.5 | 递补入围 |
注:1.报考3000069岗位、准考证号为1134301501720、1134301505411、1134300804527、1134301600422、1134301503008、1134301505711、1134301604428、1134301800929的考生,报考3000070岗位、准考证号为5234301004121、5234301003208、5234301004013、5234301004220的考生,报考3000071岗位、准考证号为3134302000708的考生,报考3000072岗位、准考证号为3134301700930、3134300505623的考生,放弃参加专业测试资格复审。
2.递补入围人员系按统考笔试成绩从高分到低分(须在统考笔试最低控制分数线之上)依次等额递补。
安徽科技贸易学校
2026年6月5日
