安徽科技贸易学校2024年下半年公开招聘工作人员专业测试已于2025年1月12日结束,现将总成绩予以公布。
附件:安徽科技贸易学校2024年下半年公开招聘工作人员总成绩表
安徽科技贸易学校
2025年1月13日
附件
安徽科技贸易学校2024年下半年公开招聘工作人员总成绩表
岗位代码  | 招聘 人数  | 准考证号  | 统考笔试成绩(满分300分)  | 专业测试成绩(满分100分)  | 总成绩 (满分100分)  | 名次  | 备注  | 
3001153  | 1  | 3134304801607  | 201.5  | 84.28  | 75.73  | 1  | 入围体检、考察  | 
3134304801305  | 205.5  | 80.32  | 74.41  | 2  | |||
3134304801616  | 200  | 82.12  | 74.40  | 3  | |||
3134304801529  | 203  | 79.44  | 73.56  | 4  | |||
3134304801507  | 193.5  | 77.76  | 71.13  | 5  | |||
3001155  | 1  | 2134300201429  | 188.5  | 86.74  | 74.79  | 1  | 入围体检、考察  | 
2134300201425  | 193  | 84.32  | 74.33  | 2  | |||
2134300201501  | 200  | 80.38  | 73.53  | 3  | |||
2134300201502  | 210.5  | 75.00  | 72.59  | 4  | |||
2134300201414  | 195  | 76.26  | 70.63  | 5  | |||
3001157  | 1  | 3134304801709  | 230  | 82.78  | 79.73  | 1  | 入围体检、考察  | 
注:1.考试最终成绩按统考笔试成绩占50%、专业测试成绩占50%合成确定。成绩合成时,笔试成绩、专业测试成绩和考试最终成绩均折算成百分制,计算时分别保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。
2.设定专业测试最低分数线70分,该岗位专业测试成绩未达到最低分数线的考生,不予进入体检和考察。
          
      