安徽科技贸易学校2022年公开招聘人员资格复审已于2022年12月5日结束。现将资格复审合格人员名单公告如下:
代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
3000544 | 1 | 2134300901506 | 204.5 | |
2134300902008 | 204 | |||
2134300901824 | 199.5 | 递补入围 | ||
2134300901818 | 198.5 | 递补入围 | ||
3000545 | 1 | 2134300902501 | 212 | |
2134300902427 | 207.5 | |||
2134300902401 | 204.5 | |||
2134300902515 | 204 | 递补入围 | ||
3000547 | 1 | 2134300902526 | 176.5 | |
2134300902529 | 170.5 | |||
3000548 | 2 | 2134300902623 | 189.5 | |
2134300902709 | 188.5 | |||
2134300902622 | 187 | |||
2134300902626 | 186.5 | |||
2134300902713 | 183 | |||
2134300902625 | 180.5 | 递补入围 | ||
2134300902602 | 177.5 | 递补入围 | ||
2134300902627 | 177.5 | 递补入围 | ||
3000549 | 1 | 2134300902913 | 195 | |
2134300903009 | 190 | |||
2134300902915 | 183.5 | |||
2134300903226 | 181 | |||
3000550 | 1 | 2134300903401 | 180.5 | |
2134300903316 | 178.5 | |||
2134300903319 | 177 | |||
2134300903317 | 175.5 | |||
3000551 | 2 | 3134301800714 | 203 | |
3134301800820 | 194.5 | |||
3134301800701 | 192 | |||
3134301800808 | 191.5 | |||
3134301800626 | 189.5 | |||
3134301800711 | 186 | |||
3134301800923 | 182 | 递补入围 | ||
3134301800721 | 181.5 | 递补入围 | ||
3000552 | 1 | 3134301801313 | 206.5 | |
3134301801024 | 199.5 | |||
3134301801304 | 197.5 | |||
3134301801222 | 194.5 | 递补入围 | ||
3000553 | 1 | 3134301801507 | 205.5 | |
3134301801329 | 196.5 | |||
3134301801418 | 196 | 递补入围 | ||
3134301801506 | 194 | 递补入围 | ||
3000554 | 1 | 3134301801905 | 193 | |
3134301801820 | 187 | 递补入围 | ||
3134301801816 | 187 | 递补入围 | ||
3134301801614 | 183.5 | 递补入围 |
注:1.报考岗位代码为3000544职位、准考证号为2134300901712、2134300901914、2134300901810、2134300901917、2134300902104、2134300901426的考生,报考岗位代码为3000545职位、准考证号为2134300902513的考生,报考岗位代码为3000546职位、准考证号为2134300902522、2134300902521的考生,报考岗位代码为3000548职位、准考证号为2134300902603、2134300902710、2134300902604、2134300902608的考生,报考岗位代码为3000551职位、准考证号为3134301801008、3134301800619、3134301800803的考生,报考岗位代码为3000552职位、准考证号为3134301801128的考生,报考岗位代码为3000553职位、准考证号为3134301801512、3134301801515、3134301801501的考生,报考岗位代码为3000554职位、准考证号为3134301801709、3134301801524、3134301801811、3134301801629、3134301801729的考生,放弃参加专业测试资格复审。
2.递补入围人员系按统考笔试成绩从高分到低分(须在统考笔试最低控制分数线之上)依次等额递补。
安徽科技贸易学校
2022年12月6日