规章制度
【文章来源:】 【作者:】 【发布时间:2020-12-14】 【点击量: 】
为正确评价我院(校)教师的德才表现和工作实绩,积极推行先进的教学理念和教学方法,激励教师提高政治、业务素质,认真履行岗位职责,充分调动教师的工作积极性,规范教师的教育教学行为,提高教学质量,特制定本办法。
一、教师工作质量考核的组织
学院(校)成立教师工作质量考核委员会,下设三个工作组:学生测评组、教师测评组、教学工作与绩效考核组、课堂纪律检查组。各测评组由行政管理人员、教学督导员以及部分骨干教师组成,考核委员会的事务工作由教务处负责。
二、教师工作质量考核的原则和方式
本着公平、公正、公开的原则,从学生测评、教师测评、教学工作与绩效考核和教师课堂管理测评四个方面采取量化打分的形式来评价教师的教学水平,确定教师工作的质量等级。
1.学生满意度测评(本项目满分为100分,权重占0.2)
以教师任课班级为主体,通过《教师教学满意度测评表》向学生进行教师教学情况的调查,并进行测评。班级全体学生按表中十个项目打总体分数,不按项打分、100分和低于40分的为无效分。计算时去掉10%最高分和10%最低分,然后取其平均值作为该项目的测评分。
2.教师课堂教学测评(本项目满分为100分,权重占0.3)
测评组成员通过随机听课的方式对教师课堂教学按照《课堂教学量化标准》的内涵要求打出总体印象分,取其平均值作为该项目的测评分(参加听课的测评人员一般不得少于三人)。
3.教学工作与绩效测评(本项目满分为100分,权重占0.4)
测评组成员按照《教学工作与绩效考核表》的内涵要求对教师的教学工作与绩效情况打出总体印象分,去掉最高分和最低分后取其平均值作为该项目的测评分(参加测评的人员一般不得少于五人)。
4.教师课堂管理测评(本项目满分为100分,权重占0.1)
测评组成员通过每周巡查的方式对教师遵守工作纪律、课堂管控、课堂教学氛围等情况打出总体印象分,每周考核一次,学期汇总计入考核总分。
三、教师工作质量考核的结果评定和奖励
1.学生测评、教师测评、教学工作与绩效考核、教师课堂管理测评四项得分之和即为教师工作质量的考核总分。并依据总分由高到低分为A(参加考核教师总数的前20%,且考核总分在90分及以上的)、B(A等以下,75分以上)、C(60—74分)、D(60分以下)共四个等级。
2.考核期间有下列情况之一者,不得参加A等评比:
(1)上课有迟到或早退的;
(2)不能对课堂进行严格管理和考勤的;
(3)专职教师平均周课时数不足12节,兼职教师平均周课时数不足6节的。
3.考核期间有下列情况之一者,不得参加B等评比:
(1)上课迟到或早退超过15分钟的;
(2)课堂纪律考核和考勤弄虚作假的;
(3)上课教案不全的;
(4)受到教学检查通报批评的。
4.考核期间有下列情况之一者,将直接定为D等:
(1)不服从分配,不接受教学任务的;
(2)上课迟到超过30分钟或提前下课达30分钟以上的;
(3)未经教务处批准私自调课的;
(4)上课辱骂、体罚学生且造成严重后果的;
(5)上课期间因私接打手机的;
(6)上课没有教案的(旧教案视同无教案)。
5.教师完成规定的授课任务,每月发放基本课时津贴的80%。另外20%根据考核结果学期结束时发放,标准如下:
(1)考核结果为A等,除发放20%部分外,另奖励200元;
(2)考核结果为B等,发放20%部分;
(3)考核结果为C等,发放20%部分的50%;
(4)考核结果为D等,按待聘处理,扣发20%部分。
四、其他加减分因素
1.教师参加教研科研活动获得成果的按我院(校)《科研、教研奖励办法》执行相应的加分,主要包括参加科研和教学研究,编写专著、教材,公开发表论文,参加公开课教学,跨学科兼课,参加与教学有关的竞赛等。
2.调课需提前1个工作日填写调课申请单,经所在部门主要负责人批准,交教务处审核备案。因私调课的,每调2节课扣0.2分。
3.考核时班主任工作学期考核为A等加0.5分,B等加0.2分,C等及以下的不加分。本学期不任课的,可在行政考核中加分,教师考核和行政考核不重复加分。
五、考核有关附件
1.学生满意度测评表
2.教师课堂教学测评表
3.教学工作与绩效测评表
4.教师课堂管理测评表
教师教学情况满意度测评表(学生用) | |||||||||||||||||||||||||||
任课教师 课程名称 测评班级 测评时间 | |||||||||||||||||||||||||||
序号 | 测 评 内 容 | 评价等级 | 评定分数 | ||||||||||||||||||||||||
满意 | 基本满意 | 不满意 | |||||||||||||||||||||||||
A | B | C | |||||||||||||||||||||||||
1 | 热爱关心每一个学生,了解学生基本情况,课下能与学生进行交流。 | 9—10 | 6—8 | 4—5 | |||||||||||||||||||||||
2 | 不歧视、责骂、挖苦、体罚或变相体罚学生。 | 9—10 | 6—8 | 4—5 | |||||||||||||||||||||||
3 | 能按课表上课、不迟到、不提前下课,上课时不使用手机。 | 9—10 | 6—8 | 4—5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 课堂上精神饱满,教态端庄、大方,语言生动、流畅,使用普通话教学。 | 9—10 | 6—8 | 4—5 | |||||||||||||||||||||||
5 | 教学内容组织合理、难易适度,符合学生认知特点。课堂上不讲与上课无关的事。 | 9—10 | 6—8 | 4—5 | |||||||||||||||||||||||
6 | 能有效利用现代化教学手段和方法实施教学,注重对学生的启发和引导,注重师生互动提高教学效果。 | 9—10 | 6—8 | 4—5 | |||||||||||||||||||||||
7 | 注重学生基本素质和基本技能培养,课堂教学中能做到“讲解、演示、练习”相结合。 | 9—10 | 6—8 | 4—5 | |||||||||||||||||||||||
8 | 对学生迟到、早退、上课说话、睡觉等违纪现象能及时进行纠正和批评教育。 | 9—10 | 6—8 | 4—5 | |||||||||||||||||||||||
9 | 驾驭课堂能力强,能有效处理课堂突发事件。 | 9—10 | 6—8 | 4—5 | |||||||||||||||||||||||
10 | 课堂教学效果好,深受学生欢迎。 | 9—10 | 6—8 | 4—5 | |||||||||||||||||||||||
评价结果 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:请在“测评等级”栏中填写相应的等级分数,并在“评价结果”栏中计算出总得分。 | |||||||||||||||||||||||||||
教师课堂教学量化评价表 任课教师 课程名称 授课班级 听课时间 | |||||||||||||||||||||||||||
评价因素 | 评价内容 | 等级标准 | 评定 | ||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | A | B | C | D | 分数 | |||||||||||||||||||||
A1教学目标 | B1目标明确,具体恰当。 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(10) | B2符合大纲要求和学生实际。 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A2教学设计 | B3教材重、难点把握准确。 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
B4教学过程安排与教学目的相适应,与学生认知特征相适应应。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(15) | B5内容组织合理,难易适度,有利于促进思维,培养能力。 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A3教学方法 | B6突出重点,抓住关键,突破难点,例证典型,结论鲜明。 | 7 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
B7注重因材施教,尝试教法改革与创新。 | 7 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(25) | B8注重师生双向交流,重视学法指导。 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
B9注意理论联系实际,激发学生学习兴趣。 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
A4课堂结构 | B10教学环节完整,结构严谨,过渡衔接自然。 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(10) | B11讲、练、演示内容安排合理,时间分配恰当。 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A5教学基本 | B12教学态度端正,仪态端庄大方,驾驭课堂能力强。 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
B13语言清晰、严谨、简洁流畅,感染力强,使用普通话进行教学。 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
素质 | B14板图形象、直观,能熟练运用教具、仪器和现代化教学手段教学。 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
B15板书设计合理,简明扼要,工整美观。 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
A6教学效果 | B16学生认真听课,思维活跃,积极参与互动。 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
B17课堂气氛活而不乱。 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
(20) | |||||||||||||||||||||||||||
B18教学效果好,深受学生欢迎。 | 8 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
综合评价 (总分) | |||||||||||||||||||||||||||
课堂教学检查相关信息记录 | |||||||||||||||||||||||||||
班级考勤人数 | 实到人数 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||
缺勤人数 | 迟到人数 | ||||||||||||||||||||||||||
授课计划于教学内容是否一致 | 授课内容与教案是否一致 | ||||||||||||||||||||||||||
课人签名: | |||||||||||||||||||||||||||
教学工作与绩效考核表 | |||||||||||||||||||||||||||
评价指标 | 内 涵 要 求 | 等级标准 | 评定 分数 | ||||||||||||||||||||||||
师德修养(10) | ①守职业道德规范,为人师表 ②遵守校纪校规,服从组织安排 ③热爱关心学生, ④全面履行职责,勇于教学改革 | A | 10~9 | ||||||||||||||||||||||||
B | 8~7 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 6~5 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
工作纪律(10) | ①严格遵守学校工作纪律 ②无教学事故、私自调课和缺勤现象,否则该项为0分 ③无迟到、早退现象,否则该项为0-4分 | A | 10~9 | ||||||||||||||||||||||||
B | 8~7 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 6~5 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 4~0 | ||||||||||||||||||||||||||
工作量(10) | ①专职教师周课时达14节,兼职教师周课时达8节,得10分 ②专职教师周课时达12节,兼职教师周课时达6节,得9分 ③专职教师周课时达10节,兼职教师周课时达4节,得8分 ④专职教师周课时达8节,兼职教师周课时达2节,得6分 ⑤专职教师周课时不足8节,得4分 注:由教务科根据教师课时打分 | A | 10~9 | ||||||||||||||||||||||||
B | 8~7 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 6~5 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 4~0 | ||||||||||||||||||||||||||
授课计划(10) | ①总课时和课时分配符合大纲要求 ②有课时分配计划 ③有单元测验计划 ④完成计划差异≤4课时 | A | 10~9 | ||||||||||||||||||||||||
B | 8~7 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 6~5 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 4~0 | ||||||||||||||||||||||||||
教 案(10) | ①使用新教案,且有规定的提前量 ②教案内容完整,书写整洁 ③格式规范,教学环节完整 ④使用电子课件教学的需提供课件和纸质简案 | A | 10~9 | ||||||||||||||||||||||||
B | 8~7 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 6~5 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 4~0 | ||||||||||||||||||||||||||
作业与辅导(10) | ①作业布置适量(一般每两节课要有1次作业) ②批阅及时、认真,有批改评语 注:由教务科根据作业检查情况打分 | A | 10~9 | ||||||||||||||||||||||||
B | 8~7 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 6~5 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 4~0 | ||||||||||||||||||||||||||
考核与成绩评定 (10) | ①有平时成绩考核记录 ②按时参加监考工作,切实做到认真负责 ③学生考试成绩呈正态分布,有试卷分析 ④测验、实验、期中与期末成绩有记录,总评成绩计算准确 | A | 10~9 | ||||||||||||||||||||||||
B | 8~7 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 6~5 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 4~0 | ||||||||||||||||||||||||||
教学反馈与反思(10) | ①在学生教学反馈中反映较好 ②教学反思撰写认真,能切实查摆问题,分析原因,提出对策 | A | 10~9 | ||||||||||||||||||||||||
B | 8~7 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 6~5 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 4~0 | ||||||||||||||||||||||||||
其它 教学常规 (20) | ①完成每学期2次听课任务,并认真填写听课记录,少1次扣2分 ②按时参加本部门组织的业务活动,少1次扣2分 ③能服从学校和部门工作安排,积极承担教学和科研任务,拒绝接受任务扣10分 ④能积极参加各类教学比赛,有一定教学成果(4分) 注:由系部主任在学期结束时向教务科提供本部门教师得分 | A | 20~18 | ||||||||||||||||||||||||
B | 17~15 | ||||||||||||||||||||||||||
C | 13~11 | ||||||||||||||||||||||||||
D | 10~0 | ||||||||||||||||||||||||||
评价结果(100) | |||||||||||||||||||||||||||
说明:1、所有教学文件应在规定的时间内上交教务科。否则,相应条目不得分。 | |||||||||||||||||||||||||||
2、每一条目定等、打分时遵守下列原则: | |||||||||||||||||||||||||||
①完全符合内涵要求为A等;②较好符合内涵要求为B等;③一般符合内涵要求为C等;④较差为D等。 | |||||||||||||||||||||||||||
教师课堂管理满意度测评表 | |||||
任课教师: 检查人签名: | |||||
序号 | 测 评 内 容 | 评价等级 | 评定分数 | ||
满意 | 基本满意 | 不满意 | |||
A | B | C | |||
1 | 能认真组织课前德育活动,活动井然有序。 | 10—9 | 8—7 | 5—4 | |
2 | 能按课表上课、不迟到、不提前下课,上课时不使用手机。 | 20—17 | 16—13 | 12—8 | |
3 | 任课班级基本没有迟到、早退现象。 | 10—9 | 8—7 | 5—4 | |
4 | 课堂上学生能认真听讲,没有讲话、睡觉、玩手机等现象。 | 10—9 | 8—7 | 5—4 | |
5 | 能认真对学生进行考勤,没有虚填考勤人数现象。 | 10—9 | 8—7 | 5—4 | |
6 | 对学生迟到、早退、上课说话、睡觉、玩手机等违纪现象能及时进行纠正和批评教育。 | 10—9 | 8—7 | 5—4 | |
7 | 驾驭课堂能力强,能有效处理课堂上出现的突发事件,未发生过课堂打架、吵架等严重事件。 | 10—9 | 8—7 | 5—4 | |
8 | 课堂教学气氛活而不乱,课堂教学效果好,深受学生欢迎。 | 20—17 | 16—13 | 12—8 | |
评价结果 | |||||
说明:本表为教学检查组成员对任课教师课堂管理效果测评用表,请在“测评等级”栏中填写相应的等级分数,并在“评价结果”栏中计算出总得分。 |
上一篇:教职工培训进修管理办法
下一篇:教师备课的基本要求