教学安排
【文章来源:】 【作者:】 【发布时间:2016-12-06】 【点击量: 】
各位老师:
本学期即将结束,为检验教师的“教”与学生的“学”,根据学校工作安排和教务处工作计划,拟定于第二十周举行2016-2017学年第一学期期末考试。现将期末考试相关要求及考试科目通知如下,请遵照执行。
一、期末考试要求
(一)命题范围及题型题量
1.命题范围: 以学科学期教学计划为依据,本学期已完成的教学内容即为考试内容。文化课与专业基础课重点考查学生对基础性知识的掌握,适当地考查学生对提高性知识的理解与运用;专业课重点考查学生对专业基本技能的掌握与运用及应变能力。
2.题型:根据学科特点,设置恰当的题型,如:选择题、填空题、判断题、分析题、阅读理解等,忌一卷一题型。
3.题量:每科按100分钟出题,内容饱满,难易适合中职学生认知能力。
(二)制卷要求及交卷时间
1.试卷样式:一份试卷应包含试卷标题、班级、姓名、得分等,开卷考试的须在试卷上注明“开卷”字样。
2.出卷要求:试卷统一采用电子稿,且同一年级同一学科要求试卷内容统一。
3. 交卷要求:试卷的电子稿交于教研组长处,经教研组长审核、登记,系部主任审阅后,试卷以系部为单位于2016年12月14日前报教务处曾源老师处(QQ: 915573928,电话:15557514676)。
(三)其他
1.未列为期末考试的科目均为考查科目,任课教师应于期末考试前最后一次课组织学生随堂测试,考试内容与考试形式应符合该科目特点。随堂测试成绩上报时间与期末考试科目的上报时间相同。
2.机考科目和实操科目,请到教务处许璐老师处登记。
二、班级考试科目
专业 | 班 级 | 课 程 名 称 | ||||
计 算 机 | 13计大1 | 3DMAX | VB | 图形图像处理 | 电视摄像与编辑 | |
13计大2 | 3DMAX | VB | 图形图像处理 | 电视摄像与编辑 | ||
13计大3 (电商方向) | 网络广告设计制作 | 会计电算化 | 移动商务基础 | 网店运营实训 | ||
16电商高技班 | 电商综合实训 | 美工摄影实训 | 移动商务基础 | 网店运营实训 | ||
13计大4 | 图形图像处理 | 多媒体制作技术 | 工业产品设计 | VB | ||
14计大1 | 大学语文 | 多媒体制作 | 工业产品设计 | Coreldraw | ||
14计大2 | 大学语文 | 多媒体制作 | 工业产品设计 | Coreldraw | ||
16计算机高技班 | 计算机网络 | 多媒体制作 | 工业产品设计 | |||
15计大1 | 语文 | 数学 | 动画制作 | 常用工具软件 | ||
15计大2 | 语文 | 数学 | 动画制作 | 常用工具软件 | ||
16计大1 | 数学 | 语文 | 计算机应用(上) | 常用工具软件 | ||
16计大2 | 数学 | 语文 | 计算机应用(上) | 常用工具软件 | ||
16计大3 | 数学 | 语文 | 计算机应用(上) | 常用工具软件 | ||
15计算机 | 网页设计与制作 | 电视摄像与编辑 | 图形图像处理 | 工业产品设计 | ||
16计算机1 | 语文 | 数学 | 计算机应用(上) | 图形图像处理 | ||
16计算机2 | 语文 | 数学 | 计算机应用(上) | 图形图像处理 | ||
15动漫与 平面设计 | 动画制作 | 网页设计与制作 | 3Dmax | 电视摄像与编辑 | ||
16动漫与 平面设计 | 语文 | 数学 | 计算机应用(上) | 造型基础 | ||
会 计 | 13会大3 | 纳税实务 | 小企业会计实务 | 经济法基础 | 工商统计 | |
13会大4 | 纳税实务 | 小企业会计实务 | 经济法基础 | 工商统计 | ||
13会大5 | 纳税实务 | 小企业会计实务 | 经济法基础 | 工商统计 | ||
13会大6 | 证券投资 | 小企业会计实务 | 企业信息化沙盘 | |||
14会大1 | 企业管理 | 统计基础 | 成本会计 | 财务会计(下) | ||
14会大2 | 企业管理 | 统计基础 | 成本会计 | 财务会计(下) | ||
14会大3 | 企业管理 | 统计基础 | 成本会计 | 财务会计(下) | ||
15会大1 | 语文 | 数学 | 基础会计(下) | 会计电算化 | ||
15会大2 | 语文 | 数学 | 会计电算化 | |||
15会大3 | 语文 | 数学 | 基础会计(下) | 会计电算化 | ||
15会大4 | 语文 | 数学 | 基础会计(下) | 会计电算化 | ||
15会计 | 财经法规 | 统计基础 | 成本会计 | 财务会计(下) | ||
16会大1 | 数学 | 语文 | 经济与政治 | 计算机基础 | ||
16会大2 | 数学 | 语文 | 经济与政治 | 计算机基础 | ||
16会大3 | 数学 | 语文 | 经济与政治 | 计算机基础 | ||
16会大4 | 数学 | 语文 | 经济与政治 | 计算机基础 | ||
16会计 | 语文 | 数学 | 基础会计(上) | 会计基本技能 | ||
16工程造价 | 建设法规原理 | 数学 | 建筑构造与识图 | 计算机基础 | ||
电 商 | 14电商大专1 | 网店运营 | 物流与配送 | 网页制作 | 基础会计 | |
14电商大专2 | 网店运营 | 物流与配送 | 网页制作 | 基础会计 | ||
15商务大专1 | 语文 | 数学 | 商品知识实务 | 电子商务实务 | ||
15商务大专2 | 语文 | 数学 | 商品知识实务 | 电子商务实务 | ||
15商务大专3 | 语文 | 数学 | 商品知识实务 | 电子商务实务 | ||
16电商大专1 | 电子商务基础 | 语文 | 计算机基础 | 美术基础 | ||
16电商大专2 | 电子商务基础 | 语文 | 计算机基础 | 美术基础 | ||
15电商1 | 企业管理 | 网络营销 | 电子商务实务 | 网页制作 | ||
15电商2 | 企业管理 | 网络营销 | 电子商务实务 | 网页制作 | ||
16电商1 | 语文 | 数学 | 计算机基础 | 电子商务基础 | ||
16电商2 | 语文 | 数学 | 计算机基础 | 电子商务基础 | ||
储检 | 13粮工 | 粮油储藏(下) | 粮油食品卫检 | 粮油品检(下) | ||
14粮工 | 大学语文 | 机械基础 | 储粮昆虫学 | 谷物概论 | ||
15储大 | 语文 | 分析化学(上) | 电工基础 | 计算机基础 | ||
16储大 | 物理(上) | 语文 | 化学(上) | 计算机基础 | ||
16储检 | 语文 | 计算机应用基础 | 化学(上) | 谷物概论 | ||
数 控 | 13数大1 | 数控加工中心 | 电气控制与PLC | 单片机原理 | ||
13数大2 与模大 | 数控加工中心 | 电气控制与PLC | 单片机原理 | |||
14数大1 | 语文 | SolidWorks | 电工与电子 | |||
14数大2 与模大 | 语文 | SolidWorks | 电工与电子 | |||
15数大1 | 语文 | 数学 | 机械制图 | |||
15数大2 与机电 | 语文 | 数学 | 机械制图 | |||
15数1 | 数控加工中心 | 数控车床编程 | 公差配合与测量 | |||
15数2 | 数控加工中心 | 数控车床编程 | 公差配合与测量 | |||
16机制大专 | 数学 | 语文 | 电工与电子 | 机械制图 | ||
16机电大专 | 数学 | 语文 | 电工与电子 | 机械制图 | ||
16数控 | 数学 | 语文 | 电工与电子 | 机械制图 | ||
汽 修 | 14汽大1 | 大学语文 | 汽车电器构造 | 车工技能训练 | ||
14汽大2 | 大学语文 | 汽车电器构造 | 车工技能训练 | |||
15汽大1 | 语文 | 数学 | 汽车识图 | |||
15汽大2 | 语文 | 数学 | 汽车识图 | |||
15汽大3 | 语文 | 数学 | 汽车识图 | |||
15汽修1 | 汽车发动机构造 | 汽车底盘构造 | 汽车维护与保养 | 汽车电控技术 | ||
15汽修2 | 汽车发动机构造 | 汽车底盘构造 | 汽车维护与保养 | 汽车电控技术 | ||
15汽修3 | 汽车发动机构造 | 汽车底盘构造 | 汽车维护与保养 | 汽车电控技术 | ||
15汽修4 | 汽车发动机构造 | 汽车底盘构造 | 汽车维护与保养 | 汽车电控技术 | ||
15汽美 | 汽车发动机构造 | 汽车底盘构造 | 汽车维护与保养 | 汽车电控技术 | ||
16汽大1 | 数学 | 语文 | 钳工技能训练 | |||
16汽大2 | 数学 | 语文 | 钳工技能训练 | |||
16汽大3 | 数学 | 语文 | 钳工技能训练 | |||
16汽大4 | 数学 | 语文 | 钳工技能训练 | |||
16汽修1 | 语文 | 数学 | 汽车识图 | 计算机基础 | ||
16汽修2 | 语文 | 数学 | 汽车识图 | 计算机基础 | ||
16汽修3 | 语文 | 数学 | 汽车识图 | 计算机基础 | ||
16汽修4 | 语文 | 数学 | 汽车识图 | 计算机基础 | ||
16汽修5 | 语文 | 数学 | 汽车识图 | 计算机基础 | ||
16汽修6 (特色班) | 语文 | 数学 | 汽车识图 | 计算机基础 | ||
16汽美 | 语文 | 数学 | 汽车识图 | |||
教 育 | 14幼大 | 幼儿教育学 | 幼儿心理学 | 综合素质 | 键盘基础 | |
15幼大1 | 幼儿教育学 | 幼儿心理学 | 综合素质 | 键盘基础 | ||
15幼大2 | 幼儿教育学 | 幼儿心理学 | 综合素质 | 键盘基础 | ||
技师学院 | 16幼师中1 | 幼儿教育学 | 幼儿心理学 | 语文 | 键盘基础 | |
16幼师中2 | 幼儿教育学 | 幼儿心理学 | 语文 | 键盘基础 | ||
16幼师高1 | 幼儿教育学 | 幼儿心理学 | 语文 | 键盘基础 | ||
16幼师高2 | 幼儿教育学 | 幼儿心理学 | 语文 | 键盘基础 | ||
技师学院 | 16幼师高3 | 幼儿教育学 | 幼儿心理学 | 语文 | 键盘基础 | |
16幼师高4 | 幼儿教育学 | 幼儿心理学 | 语文 | 键盘基础 | ||
16幼师高5 | 幼儿教育学 | 幼儿心理学 | 语文 | 键盘基础 | ||
16机器人 | 工业机器人技术 | 机械识图 | 电工电子技术 | |||
16多媒体 | 语文 | 数学 | 计算机应用 | 造型基础 |
教务处
2016年12月6日