2015年12月12日,经济贸易系举办了会计专业和电子商务专业技能竞赛系列活动,全系共264名学生报名参加了本次系列比赛活动。
全系共设有珠算技术、点钞、传票、会计电算化、会计手工账和电子商务六个竞赛项目。
比赛结果公告如下:
一、团体奖项
项目 | 名次 | 班级 |
团体一等奖 | 珠算乙组 | 15会计大专4班 |
点钞乙组 | 15会计大专2班 | |
传票乙组 | 15会计大专2班 | |
珠算甲组 | 14会计大专3班 | |
点钞甲组 | 14会计大专3班 | |
传票甲组 | 14会计大专3班 | |
会计电算化 | 14会计大专3班 | |
会计手工账 | 13会计大专3班 | |
团体二等奖 | 珠算乙组 | 15会计大专1班 |
点钞乙组 | 15会计大专4班 | |
传票乙组 | 15会计大专4班 | |
珠算甲组 | 13会计大专4班 | |
12会计大专1班 | ||
点钞甲组 | 13会计大专3班 | |
传票甲组 | 12会计大专1班 | |
会计电算化 | 13会计大专4班 | |
会计手工账 | 12会计大专2班 | |
团体三等奖 | 珠算乙组 | 15会计大专2班 |
点钞乙组 | 15会计大专3班 | |
传票乙组 | 15会计大专1班 | |
珠算甲组 | 14会计大专2班 | |
点钞甲组 | 13会计大专4班 | |
传票甲组 | 14会计大专1班 | |
会计电算化 | 13会计大专3班 | |
会计手工账 | 12会计大专1班 |
二、个人一等奖
序号 | 项 目 | 一等奖 | |||
1 | 电子商务 | 葛春云 | 张震 | ||
2 | 珠算甲组 | 沈红梅 | 陈秋云 | 穆世莉 | |
3 | 珠算乙组 | 崔艳艳 | 徐 帆 | 卢 晨 | |
4 | 点钞甲组 | 周翊民 | 吴 敏 | 代金萍 | |
5 | 点钞乙组 | 孙梦蝶 | 潘 娅 | ||
6 | 传票甲组 | 徐 瑶 | 吴 敏 | 赵马滢 | |
7 | 传票乙组 | 王 曼 | 姚萌萌 | ||
8 | 会计电算化 | 周翊民 | 吴 敏 | 赵马滢 | 陈梦梦 |
9 | 会计手工 | 郭婷婷 | 陈兰洁 | 高继雪 |
本次比赛全面检验了我系专业会计专业和电子商务专业的教学成果,为我校参加将于本月25日举行的蚌埠市职业院校(中职组)技能比赛打下基础。本次比赛激发了全系学生开展技能训练的热情和斗志,我系将以本次技能比赛为起点,加强专业建设,突出学生职业技能培养,深化专业教学改革,全面提升教育教学质量。
(经济贸易系)