函授教育
22级函授学员:
现我教学点接到安徽科技学院通知,截至2024年6月13日,仍有34名成人函授2022级学员未完成毕业生照片采集工作。
现对未采集的学员信息进行公示(名单附后),如公示期内仍未完成毕业照片采集,将延迟毕业,由此产生的后果自负。
公示时间:2024年6月14日-6月16日。
公示期满视为送达学生本人。
如有疑问,请及时与我教学点培训部联系。联系电话:0552-3077220,联系人:王老师。
安徽科技学院(安徽科技贸易学校教学点)
2024年6月14日
未采集学员名单
序号 | 姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 闫超 | 计算机应用技术 | 2209215017 |
2 | 丁子俊 | 计算机应用技术 | 2209215032 |
3 | 夏玉柱 | 计算机应用技术 | 2209215053 |
4 | 胡星宇 | 计算机应用技术 | 2209215062 |
5 | 李根旺 | 大数据与会计 | 2209216022 |
6 | 周雪莲 | 大数据与会计 | 2209216023 |
7 | 陈雷 | 动物医学 | 2209108001 |
8 | 胡士元 | 大数据与会计 | 2209216019 |
9 | 高薛 | 大数据与会计 | 2209216025 |
10 | 俞莲莲 | 现代农业经济管理 | 2209212002 |
11 | 杨雨晨 | 现代农业技术 | 2209211004 |
12 | 苏安琦 | 机电一体化技术 | 2209214007 |
13 | 朱启明 | 机电一体化技术 | 2209214018 |
14 | 陈朝阳 | 机电一体化技术 | 2209214027 |
15 | 李阳 | 计算机应用技术 | 2209215005 |
16 | 高家庆 | 计算机应用技术 | 2209215006 |
17 | 詹号东 | 计算机应用技术 | 2209215020 |
18 | 邢洋 | 计算机应用技术 | 2209215026 |
19 | 马炀 | 计算机应用技术 | 2209215038 |
20 | 赵行沫 | 计算机应用技术 | 2209215039 |
21 | 余子豪 | 计算机应用技术 | 2209215041 |
22 | 刘浩翔 | 计算机应用技术 | 2209215044 |
23 | 徐曼 | 计算机应用技术 | 2209215045 |
24 | 郑鸿博 | 计算机应用技术 | 2209215054 |
25 | 陈冲 | 计算机应用技术 | 2209215056 |
26 | 刘天赐 | 计算机应用技术 | 2209215065 |
27 | 陈语 | 大数据与会计 | 2209216005 |
28 | 吴慧婷 | 大数据与会计 | 2209216028 |
29 | 葛路瑶 | 大数据与会计 | 2209216032 |
30 | 王靖童 | 大数据与会计 | 2209216035 |
31 | 马纤如 | 计算机应用技术 | 2209215002 |
32 | 钱传涛 | 计算机应用技术 | 2209215030 |
33 | 余洋 | 工商管理 | 2209109006 |
34 | 王宇唐 | 机电一体化技术 | 2209214010 |
线上采集流程:采集流程完整版.docx
如采集遇到问题,联系电话:0551-63699156